- 2118
2021年下半年公开招聘工作人员笔试成绩登记表
- 作者:超级管理员
- 来源:[db:来源]
- 时间:2021-10-13
| 2021年下半年石河子工程职业技术学院公开招聘工作人员笔试成绩登记表 | |||||||||
| 序号 | 姓 名 | 学历 | 职业能力测试成绩 | 综合应用能力成绩 | 平均分 | 是否进入面试 | 面试分组 | 面试形式 | 电话号码 |
| 1 | 张馨恬 | 本科 | 59 | 31 | 45 | 是 | 第三组 | 试讲、答辩 | |
| 2 | 魏力娜 | 本科 | 61 | 25 | 43 | 是 | 第三组 | 试讲、答辩 | |
| 3 | 石潇逸 | 本科 | 54 | 28 | 41 | 是 | 第三组 | 试讲、答辩 | |
| 4 | 邹杰 | 硕士 | 是 | 第三组 | 试讲、答辩 | ||||
| 5 | 蒲娜 | 硕士 | 是 | 第四组 | 试讲、答辩 | ||||
| 6 | 李元娇 | 硕士 | 是 | 第一组 | 试讲、答辩 | ||||
| 7 | 宋贝 | 硕士 | 是 | 第一组 | 试讲、答辩 | ||||
| 8 | 戴莉莎 | 硕士 | 是 | 第一组 | 试讲、答辩 | ||||
| 9 | 张莹雪 | 硕士 | 是 | 第一组 | 试讲、答辩 | ||||
| 10 | 赵晓梅 | 硕士 | 是 | 第一组 | 试讲、答辩 | ||||
| 11 | 余佳桐 | 本科 | 49 | 42 | 46 | 是 | 第二组 | 试讲、答辩 | |
| 12 | 张成彦 | 本科 | 57 | 31 | 44 | 是 | 第二组 | 试讲、答辩 | |
| 13 | 王真 | 本科 | 51 | 32 | 42 | 是 | 第二组 | 试讲、答辩 | |
| 14 | 王雪皓 | 硕士 | 49 | 58 | 54 | 是 | 第二组 | 试讲、答辩 | |
| 15 | 李婧媛 | 本科 | 65 | 24 | 45 | 是 | 第二组 | 试讲、答辩 | |
| 16 | 李丽宇 | 本科 | 62 | 22 | 42 | 是 | 第二组 | 试讲、答辩 | |
| 17 | 王雨微 | 本科 | 59 | 24 | 42 | 是 | 第二组 | 试讲、答辩 | |
| 18 | 黄晓洁 | 本科 | 53 | 29 | 41 | 是 | 第二组 | 试讲、答辩 | |
| 19 | 李长春 | 大专 | 是 | 第四组 | 试讲、答辩、技能抽测 | ||||
| 20 | 吕肖肖 | 本科 | 是 | 第四组 | 试讲、答辩、技能抽测 | ||||
| 21 | 牛晓慧 | 本科 | 是 | 第四组 | 试讲、答辩、技能抽测 | ||||
| 22 | 韩登冠 | 硕士 | 是 | 第四组 | 试讲、答辩 | ||||
| 23 | 方圆 | 硕士 | 是 | 第四组 | 试讲、答辩 | ||||
| 24 | 任科 | 硕士 | 是 | 第二组 | 试讲、答辩 | ||||
| 25 | 刘双 | 本科 | 58 | 41 | 50 | 是 | 第二组 | 试讲、答辩 | |
| 26 | 赵珊珊 | 本科 | 65 | 26 | 46 | 是 | 第二组 | 试讲、答辩 | |
| 27 | 冯志艳 | 本科 | 60 | 26 | 43 | 是 | 第二组 | 试讲、答辩 | |
| 28 | 兰雪花 | 本科 | 53 | 26 | 40 | 是 | 第二组 | 试讲、答辩 | |
| 29 | 宁兴超 | 本科 | 36 | 45 | 41 | 是 | 第一组 | 试讲、答辩 | |
| 30 | 闫启祥 | 本科 | 49 | 31 | 40 | 是 | 第一组 | 试讲、答辩 | |
| 31 | 冉龙飞 | 本科 | 56 | 38 | 47 | 是 | 第二组 | 试讲、答辩 | |
| 32 | 张潇阳 | 本科 | 59 | 32 | 46 | 是 | 第二组 | 试讲、答辩 | |
| 33 | 郭新茹 | 本科 | 56 | 27 | 42 | 是 | 第二组 | 试讲、答辩 | |
| 34 | 马兰 | 本科 | 52 | 28 | 40 | 是 | 第二组 | 试讲、答辩 | |
| 35 | 徐莉莉 | 硕士 | 是 | 第一组 | 试讲、答辩 | ||||
| 36 | 徐晓慧 | 硕士 | 是 | 第一组 | 试讲、答辩 | ||||
| 37 | 辛欣 | 本科 | 是 | 第一组 | 试讲、答辩、技能抽测 | ||||
| 38 | 杜留玮 | 本科 | 47 | 41 | 44 | 是 | 第一组 | 试讲、答辩 | |
| 39 | 樊晶晶 | 本科 | 49 | 39 | 44 | 是 | 第一组 | 试讲、答辩 | |
| 40 | 颉永新 | 本科 | 53 | 34 | 44 | 是 | 第一组 | 试讲、答辩 | |
| 41 | 薛苗苗 | 本科 | 56 | 29 | 43 | 是 | 第一组 | 试讲、答辩 | |
| 42 | 徐靖晶 | 本科 | 60 | 24 | 42 | 是 | 第一组 | 试讲、答辩 | |
| 43 | 张壮 | 本科 | 70 | 38 | 54 | 是 | 第一组 | 试讲、答辩 | |
| 44 | 伊长岳 | 本科 | 56 | 43 | 50 | 是 | 第一组 | 试讲、答辩 | |
| 45 | 严得鸿 | 本科 | 49 | 37 | 43 | 是 | 第一组 | 试讲、答辩 | |
| 46 | 高金科 | 本科 | 47 | 38 | 43 | 是 | 第一组 | 试讲、答辩 | |
| 47 | 张旭阳 | 本科 | 43 | 40 | 42 | 是 | 第一组 | 试讲、答辩 | |
| 48 | 祁彦中 | 硕士 | 是 | 第一组 | 试讲、答辩 | ||||
| 49 | 史洪刚 | 硕士 | 46 | 62 | 54 | 是 | 第二组 | 试讲、答辩 | |
| 50 | 沈鹏飞 | 本科 | 49 | 41 | 45 | 是 | 第二组 | 试讲、答辩 | |
| 51 | 塔娜 | 硕士 | 41 | 45 | 43 | 是 | 第二组 | 试讲、答辩 | |
| 52 | 赵澈 | 本科 | 50 | 30 | 40 | 是 | 第二组 | 试讲、答辩 | |
| 53 | 廖岩 | 硕士 | 是 | 第二组 | 试讲、答辩 | ||||
| 54 | 李文杰 | 本科 | 57 | 37 | 47 | 是 | 第一组 | 试讲、答辩 | |
| 55 | 陈文德 | 本科 | 43 | 43 | 43 | 是 | 第一组 | 试讲、答辩 | |
| 56 | 李智清 | 本科 | 67 | 40 | 54 | 是 | 第三组 | 试讲、答辩 | |
| 57 | 李向伟 | 本科 | 48 | 41 | 45 | 是 | 第三组 | 试讲、答辩 | |
| 58 | 杨万泽 | 本科 | 50 | 37 | 44 | 是 | 第三组 | 试讲、答辩 | |
| 59 | 蒋文辉 | 本科 | 58 | 26 | 42 | 是 | 第三组 | 试讲、答辩 | |
| 60 | 何昱珉 | 本科 | 50 | 30 | 40 | 是 | 第三组 | 试讲、答辩 | |
| 61 | 杨莹 | 本科 | 55 | 24 | 40 | 是 | 第三组 | 试讲、答辩 | |
| 62 | 杨海涛 | 本科 | 是 | 第三组 | 试讲、答辩、技能抽测 | ||||
| 63 | 赵占军 | 硕士 | 是 | 第三组 | 试讲、答辩 | ||||
| 64 | 张雪媛 | 硕士 | 是 | 第三组 | 试讲、答辩 | ||||
| 65 | 谢强强 | 硕士 | 是 | 第三组 | 试讲、答辩 | ||||
| 66 | 王伟军 | 硕士 | 是 | 第三组 | 试讲、答辩 | ||||
| 67 | 周佳辉 | 硕士 | 是 | 第三组 | 试讲、答辩 | ||||
| 68 | 杜慧敏 | 硕士 | 67 | 35 | 51 | 是 | 第四组 | 答辩 | |
| 69 | 张明新 | 本科 | 52 | 49 | 51 | 是 | 第四组 | 答辩 | |
| 70 | 霍秀云 | 本科 | 64 | 26 | 45 | 是 | 第四组 | 答辩 | |
| 71 | 杨玲 | 本科 | 52 | 30 | 41 | 是 | 第四组 | 答辩 | |
| 72 | 任鸿 | 本科 | 59 | 47 | 53 | 是 | 第四组 | 试讲、答辩 | |
| 73 | 陈璐 | 本科 | 61 | 37 | 49 | 是 | 第四组 | 试讲、答辩 | |
| 74 | 衡芹 | 本科 | 74 | 23 | 49 | 是 | 第四组 | 试讲、答辩 | |
| 75 | 赵勇京 | 本科 | 58 | 39 | 49 | 是 | 第四组 | 试讲、答辩 | |
| 76 | 张磊 | 本科 | 53 | 37 | 45 | 是 | 第四组 | 试讲、答辩 | |
| 77 | 张威 | 本科 | 52 | 30 | 41 | 是 | 第四组 | 试讲、答辩 | |
| 78 | 郝玉雯 | 本科 | 48 | 45 | 47 | 是 | 第四组 | 答辩 | |
| 79 | 叶春红 | 本科 | 50 | 29 | 40 | 是 | 第四组 | 答辩 | |
| 80 | 杨艳新 | 硕士 | 是 | 第二组 | 答辩 | ||||
| 83 | 田银龙 | 硕士 | 是 | 第二组 | 答辩 | ||||
| 81 | 李彦斌 | 本科 | 是 | 第二组 | 答辩 | ||||
| 82 | 袁小兰 | 本科 | 是 | 第二组 | 答辩 | ||||
| 84 | 郑煦和 | 本科 | 67 | 43 | 55 | 是 | 答辩 | ||
| 85 | 刘婷婷 | 硕士 | 是 | 第二组 | 答辩 | ||||
| 86 | 周勤 | 硕士 | 是 | 第二组 | 答辩 | ||||
| 87 | 高清 | 大专 | 是 | 第三组 | 试讲、答辩、技能抽测 | ||||
| 90 | 李亚飞 | 大专 | 是 | 第三组 | 试讲、答辩、技能抽测 | ||||
| 88 | 李义红 | 本科 | 是 | 第三组 | 试讲、答辩、技能抽测 | ||||
| 89 | 杨超 | 本科 | 是 | 第三组 | 试讲、答辩、技能抽测 | ||||
| 91 | 霍国云 | 本科 | 59 | 36 | 48 | 是 | 第三组 | 试讲、答辩 | |
| 92 | 付春旺 | 本科 | 55 | 35 | 45 | 是 | 第三组 | 试讲、答辩 | |
| 93 | 李改革 | 硕士 | 是 | 第三组 | 试讲、答辩 | ||||
| 94 | 张杰 | 本科 | 是 | 第一组 | 试讲、答辩、技能抽测 | ||||
| 95 | 王渭鹏 | 本科 | 52 | 20 | 36 | 否 | |||
| 96 | 尤丽土孜·海热提 | 本科 | 52 | 18 | 35 | 否 | |||
| 97 | 杨生茂 | 本科 | 35 | 38 | 37 | 否 | |||
| 98 | 卢金全 | 本科 | 37 | 34 | 36 | 否 | |||
| 99 | 刘琦 | 本科 | 52 | 18 | 35 | 否 | |||
| 100 | 邓婷玮 | 本科 | 37 | 28 | 33 | 否 | |||
| 101 | 马睿 | 本科 | 32 | 21 | 27 | 否 | |||
| 102 | 谢冰飞 | 本科 | 缺考 | 缺考 | 0 | 否 | |||
| 103 | 郭云鹏 | 本科 | 缺考 | 缺考 | 0 | 否 | |||
| 104 | 祁生智 | 本科 | 缺考 | 缺考 | 0 | 否 | |||
| 105 | 杨延涛 | 本科 | 缺考 | 缺考 | 0 | 否 | |||
| 107 | 彭义朗 | 硕士 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||||
| 108 | 张功毅 | 硕士 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||||
| 109 | 李燕如 | 硕士 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||||
| 106 | 赵学艳 | 本科 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||||
| 110 | 苏瑞华 | 本科 | 51 | 26 | 39 | 否 | |||
| 111 | 田红珍 | 本科 | 51 | 23 | 37 | 否 | |||
| 112 | 马淑敏 | 本科 | 44 | 26 | 35 | 否 | |||
| 113 | 阿加尔古丽·吾拉尔别克 | 本科 | 46 | 17 | 32 | 否 | |||
| 114 | 张在新 | 本科 | 42 | 17 | 30 | 否 | |||
| 115 | 李梦娇 | 本科 | 缺考 | 缺考 | 0 | 否 | |||
| 116 | 方燕丽 | 本科 | 50 | 28 | 39 | 否 | |||
| 117 | 拉扎提·阿力达尔 | 本科 | 55 | 23 | 39 | 否 | |||
| 118 | 王燕 | 本科 | 缺考 | 缺考 | 0 | 否 | |||
| 119 | 韦兴凯 | 本科 | 55 | 33 | 44 | 否 | |||
| 120 | 吾丽帆 | 本科 | 53 | 23 | 38 | 否 | |||
| 121 | 贾存雯 | 本科 | 48 | 22 | 35 | 否 | |||
| 122 | 康梦楠 | 本科 | 40 | 26 | 33 | 否 | |||
| 123 | 冯燕妮 | 本科 | 42 | 21 | 32 | 否 | |||
| 124 | 祖力皮卡尔·马合木提 | 本科 | 37 | 10 | 24 | 否 | |||
| 125 | 葛鑫 | 硕士 | 34 | 37 | 36 | 否 | |||
| 126 | 孙和昌 | 本科 | 缺考 | 缺考 | 0 | 否 | |||
| 127 | 张庆天 | 硕士 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||||
| 128 | 王娟 | 本科 | 50 | 27 | 39 | 否 | |||
| 129 | 莎日娜 | 本科 | 52 | 23 | 38 | 否 | |||
| 130 | 桑婷 | 本科 | 49 | 25 | 37 | 否 | |||
| 131 | 特列克·哈依萨 | 本科 | 43 | 19 | 31 | 否 | |||
| 132 | 何芳 | 本科 | 40 | 20 | 30 | 否 | |||
| 133 | 李雪 | 本科 | 32 | 24 | 28 | 否 | |||
| 134 | 张树文 | 本科 | 缺考 | 缺考 | 0 | 否 | |||
| 135 | 汤努尔·托合塔尔别克 | 本科 | 缺考 | 缺考 | 0 | 否 | |||
| 136 | 吐送江·白都拉 | 硕士 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||||
| 137 | 乔莉丽 | 本科 | 54 | 24 | 39 | 否 | |||
| 138 | 范东 | 本科 | 38 | 37 | 38 | 否 | |||
| 139 | 李晓玉 | 本科 | 43 | 29 | 36 | 否 | |||
| 140 | 王振远 | 本科 | 缺考 | 缺考 | 0 | 否 | |||
| 141 | 李泓源 | 本科 | 缺考 | 缺考 | 0 | 否 | |||
| 142 | 仇建强 | 本科 | 缺考 | 缺考 | 0 | 否 | |||
| 143 | 帕孜丽亚·帕尔哈提 | 本科 | 48 | 28 | 38 | 否 | |||
| 144 | 宋春民 | 本科 | 49 | 25 | 37 | 否 | |||
| 145 | 张家才 | 本科 | 46 | 29 | 38 | 否 | |||
| 146 | 杭宝宝 | 本科 | 34 | 37 | 36 | 否 | |||
| 147 | 孙嘉琳 | 本科 | 42 | 27 | 35 | 否 | |||
| 148 | 牛亚丽 | 本科 | 45 | 20 | 33 | 否 | |||
| 149 | 陆芳菲 | 本科 | 38 | 26 | 32 | 否 | |||
| 150 | 王永亮 | 本科 | 33 | 23 | 28 | 否 | |||
| 151 | 蔡先九 | 本科 | 缺考 | 缺考 | 0 | 否 | |||
| 152 | 何超 | 本科 | 缺考 | 缺考 | 0 | 否 | |||
| 153 | 朱鸿煜 | 本科 | 缺考 | 缺考 | 0 | 否 | |||
| 154 | 孙玲霞 | 本科 | 缺考 | 缺考 | 0 | 否 | |||
| 155 | 冯仲科 | 本科 | 缺考 | 缺考 | 0 | 否 | |||
| 156 | 向齐桂 | 本科 | 缺考 | 缺考 | 0 | 否 | |||
| 157 | 谢京良 | 硕士 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||||
| 158 | 李晖 | 本科 | 缺考 | 缺考 | 0 | 否 | |||
| 159 | 张太龙 | 本科 | 39 | 42 | 41 | 否 | |||
| 160 | 叶斯江·别克木拉提 | 本科 | 46 | 26 | 36 | 否 | |||
| 161 | 李国帅 | 本科 | 缺考 | 缺考 | 0 | 否 | |||
| 162 | 艾克日木江·艾合麦提 | 本科 | 缺考 | 缺考 | 0 | 否 | |||
| 163 | 谢珂珂 | 本科 | 52 | 18 | 35 | 否 | |||
| 164 | 胡敏 | 本科 | 缺考 | 缺考 | 0 | 否 | |||
| 165 | 高涵 | 本科 | 缺考 | 缺考 | 0 | 否 | |||
| 166 | 岳斌 | 本科 | 缺考 | 缺考 | 0 | 否 | |||
| 167 | 任新伟 | 本科 | 缺考 | 缺考 | 0 | 否 | |||
| 168 | 杨家坤 | 本科 | 缺考 | 缺考 | 0 | 否 | |||
| 169 | 刘茹菲 | 本科 | 53 | 24 | 39 | 否 | |||
| 170 | 于佳 | 本科 | 52 | 25 | 39 | 否 | |||
| 171 | 王琳琪 | 本科 | 51 | 24 | 38 | 否 | |||
| 172 | 马潇 | 本科 | 43 | 31 | 37 | 否 | |||
| 173 | 谢智玲 | 本科 | 47 | 24 | 36 | 否 | |||
| 174 | 蒋晓晓 | 本科 | 47 | 24 | 36 | 否 | |||
| 175 | 彭雅琦 | 本科 | 44 | 24 | 34 | 否 | |||
| 176 | 罗玉霞 | 本科 | 45 | 19 | 32 | 否 | |||
| 177 | 张思佳 | 本科 | 48 | 15 | 32 | 否 | |||
| 178 | 阿孜依帕 | 本科 | 40 | 22 | 31 | 否 | |||
| 179 | 谢雪 | 本科 | 41 | 19 | 30 | 否 | |||
| 180 | 王新芬 | 本科 | 36 | 19 | 28 | 否 | |||
| 181 | 阿依仙 | 本科 | 缺考 | 缺考 | 0 | 否 | |||
| 182 | 班梦琪 | 本科 | 缺考 | 缺考 | 0 | 否 | |||
| 183 | 勾荣涓 | 本科 | 45 | 缺考 | 0 | 否 | |||
| 184 | 陈琪 | 硕士 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||||
| 185 | 袁莹莹 | 本科 | 53 | 25 | 39 | 否 | |||
| 186 | 李佳兰 | 本科 | 56 | 19 | 38 | 否 | |||
| 187 | 宋春 | 本科 | 51 | 23 | 37 | 否 | |||
| 188 | 热汗 | 本科 | 37 | 31 | 34 | 否 | |||
| 189 | 杨菁菁 | 本科 | 48 | 18 | 33 | 否 | |||
| 190 | 王聪 | 本科 | 43 | 20 | 32 | 否 | |||
| 191 | 依明奴 | 本科 | 40 | 21 | 31 | 否 | |||
| 192 | 陈婉莹 | 本科 | 缺考 | 缺考 | 0 | 否 | |||
| 193 | 张惠琴 | 本科 | 缺考 | 缺考 | 0 | 否 | |||
| 194 | 古丽娜尔·扎肯 | 本科 | 缺考 | 缺考 | 0 | 否 | |||
| 195 | 王丽娜 | 硕士 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||||
| 196 | 阿尔曼·哈巴达提 | 硕士 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||||
| 197 | 常杰 | 本科 | 50 | 21 | 36 | 否 | |||
| 199 | 马素敏 | 大专 | 48 | 22 | 35 | 否 | |||
| 198 | 何鑫 | 本科 | 44 | 26 | 35 | 否 | |||
| 200 | 肖霞 | 大专 | 36 | 17 | 27 | 否 | |||
| 201 | 徐佳雯 | 大专 | 39 | 12 | 26 | 否 | |||
| 206 | 崔蓓蓓 | 大专 | 缺考 | 缺考 | 0 | 否 | |||
| 202 | 绕贤·胡萨音 | 本科 | 缺考 | 缺考 | 0 | 否 | |||
| 203 | 侯亚轩 | 本科 | 缺考 | 缺考 | 0 | 否 | |||
| 204 | 徐佳 | 本科 | 缺考 | 缺考 | 0 | 否 | |||
| 205 | 梁晶晶 | 本科 | 缺考 | 缺考 | 0 | 否 | |||
| 207 | 张峻衔 | 本科 | 42 | 42 | 42 | 否 | |||
| 208 | 王雪皎 | 本科 | 52 | 24 | 38 | 否 | |||
| 209 | 吕丽娜 | 本科 | 46 | 21 | 34 | 否 | |||
| 210 | 李翠萍 | 本科 | 45 | 18 | 32 | 否 | |||
| 211 | 张子琪 | 本科 | 42 | 18 | 30 | 否 | |||
| 212 | 冯睿 | 本科 | 52 | 26 | 39 | 否 | |||
| 213 | 王佳莹 | 本科 | 51 | 22 | 37 | 否 | |||
| 214 | 穆丽迪·乌拉孜拜 | 本科 | 44 | 17 | 31 | 否 | |||
| 215 | 美热依·叶勒给西 | 本科 | 35 | 19 | 27 | 否 | |||
| 216 | 古丽加乃提·加拉力 | 硕士 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||||
| 217 | 李保柱 | 硕士 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||||
| 218 | 柯艳婷 | 本科 | 53 | 27 | 40 | 否 | |||
| 219 | 连佳美 | 本科 | 54 | 20 | 37 | 否 | |||
| 220 | 卡斯依热·吾热力别克 | 本科 | 39 | 27 | 33 | 否 | |||
| 221 | 潘晓 | 本科 | 41 | 18 | 30 | 否 | |||
| 222 | 马旭东 | 本科 | 45 | 33 | 39 | 否 | |||
| 223 | 王岩松 | 本科 | 44 | 33 | 39 | 否 | |||
| 224 | 马小燕 | 本科 | 42 | 21 | 32 | 否 | |||
| 225 | 刘满平 | 本科 | 缺考 | 缺考 | 0 | 否 | |||
| 226 | 苏亚 | 本科 | 缺考 | 缺考 | 0 | 否 | |||
| 227 | 张宇涛 | 本科 | 缺考 | 缺考 | 0 | 否 | |||
| 228 | 张玉洁 | 本科 | 46 | 23 | 35 | 否 | |||
| 229 | 刘献 | 本科 | 43 | 23 | 33 | 否 | |||
| 230 | 凯赛尔·司马义 | 本科 | 38 | 19 | 29 | 否 | |||





