2021年下半年学院公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试人员名单

  • 作者:超级管理员
  • 来源:[db:来源]
  • 时间:2021-10-02
                 
附件1                  
2021年下半年石河子工程职业技术学院公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试人员名单
序号 姓名 学历 职业能力测试成绩 综合应用能力成绩 总成绩 平均分 是否进入面试 面试分组 备注
1 张馨恬 本科 59  31  90  45  是 第三组  
2 魏力娜 本科 61  25  86  43  是 第三组  
3 石潇逸 本科 54  28  82  41  是 第三组  
4 余佳桐 本科 49  42  91  46  是 第二组  
5 张成彦 本科 57  31  88  44  是 第二组  
6 王真 本科 51  32  83  42  是 第二组  
7 李婧媛 本科 65  24  89  45  是 第二组  
8 李丽宇 本科 62  22  84  42  是 第二组  
9 王雨微 本科 59  24  83  42  是 第二组  
10 黄晓洁 本科 53  29  82  41  是 第二组  
11 刘双 本科 58  41  99  50  是 第二组  
12 赵珊珊 本科 65  26  91  46  是 第二组  
13 冯志艳 本科 60  26  86  43  是 第二组  
14 兰雪花 本科 53  26  79  40  是 第二组  
15 宁兴超 本科 36  45  81  41  是 第一组  
16 闫启祥 本科 49  31  80  40  是 第一组  
17 冉龙飞 本科 56  38  94  47  是 第二组  
18 张潇阳 本科 59  32  91  46  是 第二组  
19 郭新茹 本科 56  27  83  42  是 第二组  
20 马兰 本科 52  28  80  40  是 第二组  
21 杜留玮 本科 47  41  88  44  是 第一组  
22 樊晶晶 本科 49  39  88  44  是 第一组  
23 颉永新 本科 53  34  87  44  是 第一组  
24 薛苗苗 本科 56  29  85  43  是 第一组  
25 徐靖晶 本科 60  24  84  42  是 第一组  
26 张壮 本科 70  38  108  54  是 第一组  
27 伊长岳 本科 56  43  99  50  是 第一组  
28 严得鸿 本科 49  37  86  43  是 第一组  
29 高金科 本科 47  38  85  43  是 第一组  
30 张旭阳 本科 43  40  83  42  是 第一组  
31 沈鹏飞 本科 49  41  90  45  是 第二组  
32 赵澈 本科 50  30  80  40  是 第二组  
33 李文杰 本科 57  37  94  47  是 第一组  
34 陈文德 本科 43  43  86  43  是 第一组  
35 李智清 本科 67  40  107  54  是 第三组  
36 李向伟 本科 48  41  89  45  是 第三组  
37 杨万泽 本科 50  37  87  44  是 第三组  
38 蒋文辉 本科 58  26  84  42  是 第三组  
39 何昱珉 本科 50  30  80  40  是 第三组  
40 杨莹 本科 55  24  79  40  是 第三组  
41 张明新 本科 52  49  101  51  是 第四组  
42 霍秀云 本科 64  26  90  45  是 第四组  
43 杨玲 本科 52  30  82  41  是 第四组  
44 任鸿 本科 59  47  106  53  是 第四组  
45 陈璐 本科 61  37  98  49  是 第四组  
46 衡芹 本科 74  23  97  49  是 第四组  
47 赵勇京 本科 58  39  97  49  是 第四组  
48 张磊 本科 53  37  90  45  是 第四组  
49 张威 本科 52  30  82  41  是 第四组  
50 郝玉雯 本科 48  45  93  47  是 第四组  
51 叶春红 本科 50  29  79  40  是 第四组  
52 郑煦和 本科 67  43  110  55  是 第二组  
53 霍国云 本科 59  36  95  48  是 第三组  
54 付春旺 本科 55  35  90  45  是 第三组  
55 邹杰 硕士         是 第三组 不参加笔试,只参加面试
56 蒲娜 硕士         是 第二组 不参加笔试,只参加面试
57 李元娇 硕士         是 第一组 不参加笔试,只参加面试
58 宋贝 硕士         是 第一组 不参加笔试,只参加面试
59 戴莉莎 硕士         是 第一组 不参加笔试,只参加面试
60 张莹雪 硕士         是 第一组 不参加笔试,只参加面试
61 赵晓梅 硕士         是 第一组 不参加笔试,只参加面试
62 彭义朗 硕士         是 第二组 不参加笔试,只参加面试
63 张功毅 硕士         是 第二组 不参加笔试,只参加面试
64 李燕如 硕士         是 第二组 不参加笔试,只参加面试
65 王雪皓 硕士         是 第二组 不参加笔试,只参加面试
66 李长春 大专         是 第四组 不参加笔试,只参加面试
67 吕肖肖 本科         是 第四组 不参加笔试,只参加面试
68 牛晓慧 本科         是 第四组 不参加笔试,只参加面试
69 韩登冠 硕士         是 第四组 不参加笔试,只参加面试
70 方圆 硕士         是 第四组 不参加笔试,只参加面试
71 任科 硕士         是 第二组 不参加笔试,只参加面试
72 葛鑫 硕士         是 第一组 不参加笔试,只参加面试
73 张庆天 硕士         是 第一组 不参加笔试,只参加面试
74 吐送江·白都拉 硕士         是 第二组 不参加笔试,只参加面试
75 徐莉莉 硕士         是 第一组 不参加笔试,只参加面试
76 徐晓慧 硕士         是 第一组 不参加笔试,只参加面试
77 辛欣 本科         是 第一组 不参加笔试,只参加面试
78 祁彦中 硕士         是 第一组 不参加笔试,只参加面试
79 史洪刚 硕士         是 第二组 不参加笔试,只参加面试
80 塔娜 硕士         是 第二组 不参加笔试,只参加面试
81 谢京良 硕士         是 第二组 不参加笔试,只参加面试
82 廖岩 硕士         是 第二组 不参加笔试,只参加面试
83 杨海涛 本科         是 第三组 不参加笔试,只参加面试
84 赵占军 硕士         是 第三组 不参加笔试,只参加面试
85 张雪媛 硕士         是 第三组 不参加笔试,只参加面试
86 谢强强 硕士         是 第三组 不参加笔试,只参加面试
87 王伟军 硕士         是 第三组 不参加笔试,只参加面试
88 周佳辉 硕士         是 第三组 不参加笔试,只参加面试
89 陈琪 硕士         是 第四组 不参加笔试,只参加面试
90 杜慧敏 硕士         是 第四组 不参加笔试,只参加面试
91 王丽娜 硕士         是 第四组 不参加笔试,只参加面试
92 阿尔曼·哈巴达提 硕士         是 第四组 不参加笔试,只参加面试
93 杨艳新 硕士         是 第二组 不参加笔试,只参加面试
94 田银龙 硕士         是 第二组 不参加笔试,只参加面试
95 古丽加乃提·加拉力 硕士         是 第二组 不参加笔试,只参加面试
96 李保柱 硕士         是 第二组 不参加笔试,只参加面试
97 刘婷婷 硕士         是 第二组 不参加笔试,只参加面试
98 周勤 硕士         是 第二组 不参加笔试,只参加面试
99 高清 大专         是 第三组 不参加笔试,只参加面试
100 李义红 本科         是 第三组 不参加笔试,只参加面试
101 杨超 本科         是 第三组 不参加笔试,只参加面试
102 李亚飞 大专         是 第三组 不参加笔试,只参加面试
103 李改革 硕士         是 第三组 不参加笔试,只参加面试
104 张杰 本科         是 第一组 不参加笔试,只参加面试
105 王渭鹏 本科 52  20  72  36  否    
106 尤丽土孜·海热提 本科 52  18  70  35  否    
107 杨生茂 本科 35  38  73  37  否    
108 卢金全 本科 37  34  71  36  否    
109 刘琦 本科 52  18  70  35  否    
110 邓婷玮 本科 37  28  65  33  否    
111 马睿 本科 32  21  53  27  否    
112 苏瑞华 本科 51  26  77  39  否    
113 田红珍 本科 51  23  74  37  否    
114 马淑敏 本科 44  26  70  35  否    
115 阿加尔古丽·吾拉尔别克 本科 46  17  63  32  否    
116 张在新 本科 42  17  59  30  否    
117 方燕丽 本科 50  28  78  39  否    
118 拉扎提·阿力达尔 本科 55  23  78  39  否    
119 韦兴凯 本科 55  33  88  44  否    
120 吾丽帆 本科 53  23  76  38  否    
121 贾存雯 本科 48  22  70  35  否    
122 康梦楠 本科 40  26  66  33  否    
123 冯燕妮 本科 42  21  63  32  否    
124 祖力皮卡尔·马合木提 本科 37  10  47  24  否    
125 王娟 本科 50  27  77  39  否    
126 莎日娜 本科 52  23  75  38  否    
127 桑婷 本科 49  25  74  37  否    
128 特列克·哈依萨 本科 43  19  62  31  否    
129 何芳 本科 40  20  60  30  否    
130 李雪 本科 32  24  56  28  否    
131 乔莉丽 本科 54  24  78  39  否    
132 范东 本科 38  37  75  38  否    
133 李晓玉 本科 43  29  72  36  否    
134 帕孜丽亚·帕尔哈提 本科 48  28  76  38  否    
135 宋春民 本科 49  25  74  37  否    
136 张家才 本科 46  29  75  38  否    
137 杭宝宝 本科 34  37  71  36  否    
138 孙嘉琳 本科 42  27  69  35  否    
139 牛亚丽 本科 45  20  65  33  否    
140 陆芳菲 本科 38  26  64  32  否    
141 王永亮 本科 33  23  56  28  否    
142 张太龙 本科 39  42  81  41  否    
143 叶斯江·别克木拉提 本科 46  26  72  36  否    
144 谢珂珂 本科 52  18  70  35  否    
145 刘茹菲 本科 53  24  77  39  否    
146 于佳 本科 52  25  77  39  否    
147 王琳琪 本科 51  24  75  38  否    
148 马潇 本科 43  31  74  37  否    
149 谢智玲 本科 47  24  71  36  否    
150 蒋晓晓 本科 47  24  71  36  否    
151 彭雅琦 本科 44  24  68  34  否    
152 罗玉霞 本科 45  19  64  32  否    
153 张思佳 本科 48  15  63  32  否    
154 阿孜依帕 本科 40  22  62  31  否    
155 谢雪 本科 41  19  60  30  否    
156 王新芬 本科 36  19  55  28  否    
157 袁莹莹 本科 53  25  78  39  否    
158 李佳兰 本科 56  19  75  38  否    
159 宋春 本科 51  23  74  37  否    
160 热汗 本科 37  31  68  34  否    
161 杨菁菁 本科 48  18  66  33  否    
162 王聪 本科 43  20  63  32  否    
163 依明奴 本科 40  21  61  31  否    
164 常杰 本科 50  21  71  36  否    
165 何鑫 本科 44  26  70  35  否    
166 马素敏 大专 48  22  70  35  否    
167 肖霞 大专 36  17  53  27  否    
168 徐佳雯 大专 39  12  51  26  否    
169 张峻衔 本科 42  42  84  42  否    
170 王雪皎 本科 52  24  76  38  否    
171 吕丽娜 本科 46  21  67  34  否    
172 李翠萍 本科 45  18  63  32  否    
173 张子琪 本科 42  18  60  30  否    
174 冯睿 本科 52  26  78  39  否    
175 王佳莹 本科 51  22  73  37  否    
176 穆丽迪·乌拉孜拜 本科 44  17  61  31  否    
177 美热依·叶勒给西 本科 35  19  54  27  否    
178 柯艳婷 本科 53  27  80  40  否    
179 连佳美 本科 54  20  74  37  否    
180 卡斯依热·吾热力别克 本科 39  27  66  33  否    
181 潘晓 本科 41  18  59  30  否    
182 马旭东 本科 45  33  78  39  否    
183 王岩松 本科 44  33  77  39  否    
184 马小燕 本科 42  21  63  32  否    
185 张玉洁 本科 46  23  69  35  否    
186 刘献 本科 43  23  66  33  否    
187 凯赛尔·司马义 本科 38  19  57  29  否    
189 杨菁菁 48 18 33  否      
190 王聪 43 20 32  否      
191 依明奴 40 21 31  否      
192 陈婉莹 缺考 缺考 0  否      
193 张惠琴 缺考 缺考 0  否      
194 古丽娜尔·扎肯 缺考 缺考 0  否      
195 王丽娜 缺考 缺考   否      
196 阿尔曼·哈巴达提 缺考 缺考   否      
197 常杰 50 21 36  否      
199 马素敏 48 22 35  否      
198 何鑫 44 26 35  否      
200 肖霞 36 17 27  否      
201 徐佳雯 39 12 26  否      
206 崔蓓蓓 缺考 缺考 0  否      
202 绕贤·胡萨音 缺考 缺考 0  否      
203 侯亚轩 缺考 缺考 0  否      
204 徐佳 缺考 缺考 0  否      
205 梁晶晶 缺考 缺考 0  否      
207 张峻衔 42 42 42  否      
208 王雪皎 52 24 38  否      
209 吕丽娜 46 21 34  否      
210 李翠萍 45 18 32  否      
211 张子琪 42 18 30  否      
212 冯睿 52 26 39  否      
213 王佳莹 51 22 37  否      
214 穆丽迪·乌拉孜拜 44 17 31  否      
215 美热依·叶勒给西 35 19 27  否      
216 古丽加乃提·加拉力 缺考 缺考   否      
217 李保柱 缺考 缺考   否      
218 柯艳婷 53 27 40  否      
219 连佳美 54 20 37  否      
220 卡斯依热·吾热力别克 39 27 33  否      
221 潘晓 41 18 30  否      
222 马旭东 45 33 39  否      
223 王岩松 44 33 39  否      
224 马小燕 42 21 32  否      
225 刘满平 缺考 缺考 0  否      
226 苏亚 缺考 缺考 0  否      
227 张宇涛 缺考 缺考 0  否      
228 张玉洁 46 23 35  否      
229 刘献 43 23 33  否      
230 凯赛尔·司马义 38 19 29  否